Sistema di accumulo di energia tutto in uno 51,2 V 100 A 20,48 kWh con inverter da 5 kW
Capacità :
5kW+20.48kWhVoltaggio nominale :
51.2VCapienza stimata :
100AhCiclo di vita :
>6000Dimensioni (A*L*P) :
550*500*1001mmGaranzia :
5 YearsSistema di accumulo di energia tutto in uno 51,2 V 100 A 20,48 kWh con inverter da 5 kW
La batteria di accumulo di energia tutto in uno UIENERGIES è una soluzione potente e affidabile progettata per soddisfare le esigenze energetiche sia delle case che delle aziende. Questo sistema avanzato è dotato di una batteria LiFePO4 da 51,2 V, 200 Ah, 20,48 kWh, composta da quattro moduli batteria da 5,12 kWh collegati in parallelo. Progettata con precisione, questa unità integra perfettamente un inverter off-grid da 5 kW, rendendola una soluzione di accumulo di energia veramente plug-and-play.
La nostra batteria di accumulo dell'energia massimizza l'uso dell'energia naturale, catturando e immagazzinando energia dalle fonti solari durante il giorno e fornendola in modo efficiente quando necessario, soprattutto di notte. Il sistema garantisce un approvvigionamento energetico continuo e sostenibile, fornendo un’alternativa ecologica alle fonti energetiche tradizionali.
Progettata per la versatilità, questa robusta soluzione di accumulo di energia è ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Che tu stia cercando di alimentare una proprietà residenziale o di supportare il fabbisogno energetico di uno stabilimento commerciale, la batteria di accumulo di energia tutto in uno UIENERGIES offre prestazioni affidabili e tranquillità.
Caratteristiche principali
Alta capacità:
Capacità di accumulo di 20,48 kWh con inverter off-grid da 5 kW per un approvvigionamento energetico affidabile.
Progettazione efficiente:
Sistema plug-and-play per una facile installazione e funzionamento.
Energia sostenibile:
Sfrutta l'energia solare, immagazzinando energia durante il giorno e fornendola durante la notte.
Applicazioni versatili:
Adatto per case, aziende e varie esigenze energetiche off-grid.
Durevole e affidabile:
Costruito con la tecnologia avanzata LiFePO4 per prestazioni e sicurezza di lunga durata.
Scheda dati | 5kW+5,12kWh | 5 kW+10,24 kWh | 5 kW+15,36 kWh | 5 kW+20,48 kWh | 5 kW+25,6 kWh | 10 kW+10,24 kWh | 10kW+15,36kWh | 10 kW+20,48 kWh | 10 kW+25,6 kWh |
Modulo singolo | 5,12 kWh | ||||||||
Numero del modulo | 1 pezzo | 2 pezzi | 3 pezzi | 4 pezzi | 5 pezzi | 2 pezzi | 3 pezzi | 4 pezzi | 5 pezzi |
Capacità | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
Tensione nominale | 51,2 V | ||||||||
Intervallo di tensione operativa | 43,2 V~57,6 V | ||||||||
Corrente di scarica nominale | 100A | ||||||||
Corrente di carica nominale | 50A | ||||||||
Ciclo di vita (90% DOD) | >6000 | ||||||||
Metodo di installazione | Impilato | ||||||||
Peso (modulo) | 43 kg | ||||||||
Voltaggio | 500 V CC | ||||||||
Intervallo di tensione di lavoro | 120~450 VCC | 90~450 VCC | |||||||
Potenza in ingresso | 5500W | PV1:5400W/PV2:5400W | |||||||
Corrente di ingresso massima | 22A | PV1:18A/PV2:18A | |||||||
Corrente di carica massima | 30A | 50A | |||||||
Tensione di ingresso nominale | 220/230 VCA | ||||||||
Intervallo di tensione di ingresso nominale | UPS:(170~280)VAC ±2%, APL:(90~280)VAC ±2% | 170~280 VCA | |||||||
Frequenza | 50Hz/60Hz | ||||||||
Corrente massima di sovraccarico del bypass | 30A | 50A | |||||||
Tensione di uscita nominale | 230 V CA | ||||||||
Potenza di uscita nominale | 5000 W | 10200 W/3400 W (modalità batteria) | |||||||
Dimensione | 550*500*446mm | 550*500*631 millimetri | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186 millimetri | 550*500*631mm | 550*500*816 mm | 550*500*1001 mm | 550*500*1186mm |
Grado di protezione IP | IP20 | ||||||||
Comunicazione | CAN/RS485/RS232/WIFI (Opzionale) | ||||||||
Temperatura operativa | 0~55℃ | ||||||||
Temperatura di conservazione | -20~55℃ | ||||||||
Umidità | ≤80% | ||||||||
Certificazione | CE/UL/FCC/UN38.3/MSDS |
Applicazioni del prodotto
Processo di produzione
Imballaggio e consegna del prodotto